
株式基本情報
証券コード | 6268 |
---|---|
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月下旬 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当:12月31日 中間配当:6月30日 |
単元株式数 | 100株 当社の発行済株式はすべて1単元100株の普通株式であり、議決権種類株は発行していません。 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.nabtesco.com/ |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主名簿管理人および特別口座の管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主優待制度 | 実施しておりません |
発行済株式の総数
株主数
大株主の状況
所有者別株式数比率
|
|
所有者別株主数
|
|