(「 ●」部分については予定)

5月17日 |
● |
2012年3月期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
|---|---|---|
5月10日 |
● |
2012年3月期 決算発表 |
1月31日 |
● |

11月4日 |
● |
|
|---|---|---|
10月31日 |
● |
|
7月29日 |
● |
|
6月24日 |
● |
|
5月17日 |
● |
|
5月10日 |
● |
|
1月31日 |
● |

11月 5日 |
● |
2011年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
|---|---|---|
| 10月29日 | ● | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月30日 | ● | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | ● | 第7回 定時株主総会 |
| 5月13日 | ● | 2010年3月期 決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
| 5月 7日 | ● | 2010年3月期 決算発表 |
| 1月29日 | ● | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
11月 6日 |
● |
2010年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
|---|---|---|
| 10月30日 | ● | 2010年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月30日 | ● | 2010年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | ● | 第6回 定時株主総会 |
| 5月15日 | ● | 2009年3月期 決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
| 5月 8日 | ● | 2009年3月期 決算発表 |
| 1月30日 | ● | 2009年3月期 第3四半期決算発表 |

11月 6日 |
● |
2009年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
|---|---|---|
| 10月31日 | ● | 2009年3月期 第2四半期決算発表 |
| 7月29日 | ● | 2009年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | ● | 第5回 定時株主総会 |
| 5月14日 | ● | 2008年3月期 決算及び新中期経営計画説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
| 5月 8日 | ● | 2008年3月期 決算及び新中期経営計画発表 |
| 1月31日 | ● | 2008年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |

11月14日 |
● |
2008年3月期 中間決算発表説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
|---|---|---|
| 11月 6日 | ● | 2008年3月期 中間決算発表 |
| 7月31日 | ● | 2008年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 6月26日 | ● | 第4回 定時株主総会 |
| 5月16日 | ● | 2007年3月期 決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
| 5月 8日 | ● | 2007年3月期 決算発表 |
| 1月30日 | ● | 2007年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |

11月17日 |
● |
2007年3月期 中間決算発表説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
|---|---|---|
| 11月10日 | ● | 2007年3月期 中間決算発表 |
| 9月 | ● |
アニュアル・レポート発行 インベスターズガイド発行 |
| 8月 4日 | ● | 2007年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 6月27日 | ● | 第3回 定時株主総会 |
| 5月18日 | ● | 2006年3月期 決算発表説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) |
| 5月10日 | ● | 2006年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | ● | 2006年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |