|
ホーム > 株主・投資家の皆様へ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 平成22年3月期有価証券報告書を掲載しました。 | 2010年7月1日 | |
| ■ | 第7期 株主通信を掲載しました。 | 2010年6月25日 | |
| ■ | 第7回定時株主総会決議ご通知(PDF 128kb) | 2010年6月24日 | |
| ■ | 平成22年3月期決算説明会資料を掲載しました。 | 2010年5月13日 | |
| ■ | 平成22年3月期決算短信を掲載しました。 | 2010年5月7日 | |
| ■ | 平成22年3月期通期連結業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ | 2010年5月7日 | |
| ■ | 投資単位の引下げに関する考え方および方針について | 2010年5月7日 | |
| ■ | 平成22年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ | 2010年4月28日 | |
| ■ | 業績予想の修正に関するお知らせ | 2010年3月30日 | |
| ■ | 個人投資家向けオンラインIRイベント「e−株主フェア2010春」出展のお知らせ | 2010年3月5日 | |
| ■ | 平成22年3月期第3四半期決算短信を掲載しました。 | 2010年1月29日 | |
| ■ | 大和IR「2009年インターネットIR・優良企業賞58社」に選ばれました。 | 2010年1月25日 | |
| ■ | 第7期中間 株主通信を掲載しました。 | 2010年1月5日 | |
| ■ | 平成22年3月期第2四半期決算説明会資料を掲載しました。 | 2009年11月6日 | |
| ■ | 平成22年3月期第2四半期決算短信を掲載しました。 | 2009年10月30日 | |
| ■ | 平成22年3月期 第2四半期連結累計期間の業績予想値と決算値の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ | 2009年10月30日 | |
| ■ | アニュアルレポート 2009を掲載しました。 | 2009年9月1日 | |
| ■ | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ | 2009年8月21日 | |
| ■ | (訂正・数値データ訂正あり)「平成22年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正について | 2009年8月11日 | |
| ■ | 新株予約権発行に関する取締役会決議公告を行っております。 | 2009年7月31日 | |
| ■ | 平成22年3月期第1四半期決算短信を掲載しました。 | 2009年7月30日 | |
| ■ | 株式報酬型ストックオプションの発行に関するお知らせ | 2009年7月30日 | |
| ■ | 第6期 株主通信を掲載しました。 | 2009年6月26日 | |
| >> その他ニュースにつきましてはこちらをご覧ください。 | |||
免責条項 必ずお読みください
本ウェブサイトに情報を掲載する際は細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りや、第三者による情報の改ざん、データのダウンロード等によって生じた障害に関し、当社は一切の責任を負うものではありません。本ウェブサイトは予告なく変更、掲載を中止することがあります。本ウェブサイトに記載されている情報のうち、過去の歴史的事実以外のものは当社の将来の見通しであり、さまざまな要因によるリスクや不確実な要素を含んでいます。実際の業績につきましては変動する可能性がありますので、当社は本ウェブサイトに掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害についても責任を負いかねます。また、本ウェブサイトの情報は当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。投資に関するご決定はご利用者のご判断で行われるようお願いいたします。
| ■ | ナブテスコ株式会社(当社)は2003年9月30日に、帝人製機株式会社と株式会社ナブコの持株会社として誕生いたしました。これによりこの2社は上場廃止となり、当社の完全子会社となりました。 |
| ■ | さらに2004年10月1日、2社をナブテスコ株式会社へ吸収合併いたしました。これらの経緯により、ナブテスコ株式会社は2003年9月期より財務情報を開示いたしております。 |
| ■ | また帝人製機株式会社(2003年10月〜2004年9月=ティーエスコーポレーション株式会社)および株式会社ナブコの2社については合併により解散となりましたので、2004年9月期までの財務情報を掲載しております。 |







