※以下より、各CSVファイルが御覧いただけます
         
■連結貸借対照表 ■連結損益計算書 ■連結キャッシュ・フロー計算書

売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
  2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期
 売 上 高 147,427 161,444 174,254 158,170 126,249
 精密機器事業  34,242 29,532 32,912 28,026 15,278
 輸送用機器事業  37,524 45,725 48,981 46,765 41,888
 航空・油圧機器事業  39,571 50,003 56,634 51,390 41,492
 産業用機器事業  36,088 36,183 35,725 31,987 27,589
 売上総利益 35,885 37,804 41,612 34,129 28,432
 営業利益 14,828 16,427 19,429 12,012 7,964
 経常利益 14,481 16,869 20,061 12,998 9,337
 当期純利益 8,211 9,783 11,025 4,425 4,017
 総資産 146,894 163,223 163,317 144,685 149,480
 純資産 64,189 77,109 82,492 81,716 85,167
 資本金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
 従業員数 4,059 3,762 3,884 3,989 3,998

(単位:百万円)