|
ホーム > 株主・投資家の皆様へ > 財務ハイライト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |
| 売 上 高 | 147,427 | 161,444 | 174,254 |
| 精密機器事業 | 34,242 | 29,532 | 32,912 |
| 輸送用機器事業 | 37,524 | 45,725 | 48,981 |
| 航空・油圧機器事業 | 39,571 | 50,003 | 56,634 |
| 産業用機器事業 | 36,088 | 36,183 | 35,725 |
| 売上総利益 | 35,885 | 37,804 | 41,612 |
| 営業利益 | 14,828 | 16,427 | 19,429 |
| 経常利益 | 14,481 | 16,869 | 20,061 |
| 当期純利益 | 8,211 | 9,783 | 11,025 |
| 総資産 | 146,894 | 163,223 | 163,317 |
| 純資産 | 64,189 | 77,109 | 82,492 |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 従業員数 | 4,059 | 3,762 | 3,884 |
(単位:百万円)
■ 売上高![]() |
■ 営業利益![]() |
■ 経常利益![]() |
■ 当期純利益![]() |
■ 総資産![]() |
■ 純資産![]() |







