|
ホーム > 企業情報 > 格付情報・公的認証取得の状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | 格付対象 | 格付決定日 | |
| 株式会社日本格付研究所 | A-(シングルAマイナス) | 長期優先債務 | 2006年6月29日 |
ISO14001認証取得の状況
| 認証取得年月 | 認証機関 | |
| 甲南工場 | 1999年10月22日 | LRQA |
| 山形工場 | 2003年6月6日 | JQR |
| 西神工場 | 2003年11月30日 | LRQA |
| 神戸工場 | 2004年3月26日 | JQA |
| 津工場 | 2000年3月28日 | ISC |
| 岐阜工場 | 2001年6月1日 | LRQA |
| 垂井工場 | 2001年6月1日 | LRQA |
品質MGS公的認証取得状況
| 取得規格名 | 取得年月日 | 審査登録 機関名 |
|||
| 精機カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1996年3月8日 | JQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2002年3月29日 | |||
| 第一事業推進部 | 未 | 取得予定有 | |||
| 鉄道カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1999年3月26日 | JQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2003年4月25日 | |||
| 自動車カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1997年4月25日 | LRQA | |
| QS9000:1998(3rd) | 更新 | 2003年1月15日 | |||
| ISO/TS16949 :2002年版 |
取得 | 2006年3月11日 | |||
| 舶用カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1995年7月20日 | LRQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2003年6月12日 | |||
| パワーコントロール カンパニー |
垂井工場 | ISO9001:1994 | 取得 | 1999年11月26日 | JQA |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2003年11月21日 | |||
| 取得 | 2005年1月6日 | LRQA | |||
| 西神工場 | ISO9001:1994 | 取得 | 1999年12月22日 | LRQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2003年6月12日 | |||
| (拡大) | (2005年1月6日) | ||||
| 航空宇宙カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1997年12月12日 | LRQA | |
| JIS Q9100:2004 | 取得 | 2003年12月12日 | BSK | ||
| ナブコカンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1996年12月10日 | LRQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2002年9月21日 | |||
| 福祉事業推進部 | ISO9001:1994 | 取得 | 1998年12月10日 | LRQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2003年1月28日 | |||
