|
ホーム > 企業情報 > 格付情報・公的認証取得の状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格付 | 格付対象 | 格付決定日 | |
| 株式会社日本格付研究所 | A(シングルA) | 長期優先債務 | 2010年9月1日 |
| 株式会社日本格付研究所 | J-1 | 国内CP | 2010年9月1日 |
ISO14001認証取得の状況
| 認証取得年月 | 最新更新審査日 | 認証機関 | |
| 甲南工場 | 1999年10月22日 | 2008年11月1日 | LRQA |
| 西神工場 | 2003年11月30日 | 2006年11月30日 | LRQA |
| 神戸工場 | 2004年3月26日 | 2007年3月26日 | JQA |
| 津工場 | 2000年3月28日 | 2006年3月28日 | ISC |
| 岐阜工場 | 2001年6月1日 | 2007年7月1日 | LRQA |
| 垂井工場 | 2001年6月1日 | 2007年5月22日、23日 | LRQA |
品質MGS公的認証取得状況
| 取得規格名 | 取得年月日 | 最新更新審査日 | 審査 登録 機関名 |
|||
| 精機カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1996年3月8日 | - | JQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2002年3月29日 | 2006年5月16日 | |||
| 鉄道カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1999年3月26日 | - | JQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2003年4月25日 | 2006年4月25日 | |||
| 舶用カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1995年7月20日 | - | LRQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2003年6月12日 | 2007年6月1日 | |||
| パワー コントロール カンパニー |
垂井 工場 |
ISO9001:1994 | 取得 | 1999年11月26日 | - | JQA |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2003年11月21日 | - | |||
| (拡大) | (2005年1月6日) | 2006年11月21日 | LRQA | |||
| 西神 工場 |
ISO9001:1994 | 取得 | 1999年12月22日 | - | LRQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2003年6月12日 | - | |||
| (拡大) | (2005年1月6日) | 2006年11月21日 | ||||
| 航空宇宙カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1997年12月12日 | - | LRQA | |
| JIS Q9001:2000 | 取得 | 2003年12月12日 | 2006年12月12日 | BSK | ||
| JIS Q9100:2004 | 取得 | 2003年12月12日 | 2006年12月12日 | |||
| 住環境カンパニー | ISO9001:1994 | 取得 | 1996年12月10日 | - | LRQA | |
| ISO9001:2000 | 取得 | 2002年9月21日 | 2008年10月1日 | |||
